UNIMED PAULISTANA
Fone: 0xx11 31206697 E- MAIL - arsegurosaude@terra.com.br
TABELA VIGENTE A PARTIR DE JULHO DE 2009 - TAXA DE INSCRIÇÃO R$ 20,00 - VALORES POR PESSOA CONFORME IDADE
Descontos promocionais de 10% da 2ª a 12ª mensalidade e 5% da 13ª até a 18ª
| PLANOS | ORIGINAL | PADRÃO | INTEGRAL | SUPREMO | ABSOLUTO I | ABSOLUTO II | ABSOLUTO III | ||
| FAIXA ETÁRIA | ENF. | APTO. | ENF. | APTO. | APTO. | APTO. | APTO. | APTO. | APTO. |
| 00 A 18 | 91,44 | 107,19 | 119,92 | 139,89 | 170,28 | 206,26 | 278,46 | 392,09 | 585,15 |
| 19 A 23 | 117,04 | 137,19 | 153,49 | 179,06 | 217,96 | 264,00 | 356,42 | 501,89 | 748,98 |
| 24 A 28 | 124,36 | 145,76 | 163,08 | 190,25 | 231,58 | 280,50 | 378,70 | 533,25 | 795,80 |
| 29 A 33 | 128,01 | 150,06 | 167,89 | 195,84 | 238,39 | 288,76 | 389,84 | 548,93 | 819,20 |
| 34 A 38 | 139,91 | 163,99 | 183,47 | 214,02 | 260,52 | 315,56 | 426,04 | 599,91 | 895,27 |
| 39 A 43 | 160,02 | 187,56 | 209,85 | 244,80 | 297,99 | 360,94 | 487,30 | 686,16 | 1024,00 |
| 44 A 48 | 224,03 | 262,59 | 293,79 | 342,71 | 417,17 | 505,31 | 682,22 | 960,63 | 1433,59 |
| 49 A 53 | 299,92 | 351,55 | 393,32 | 458,82 | 558,51 | 676,50 | 913,34 | 1286,06 | 1919,26 |
| 54 A 58 | 336,49 | 394,42 | 441,28 | 514,78 | 626,62 | 759,00 | 1024,72 | 1442,90 | 2153,32 |
| 59 OU + | 548,62 | 643,07 | 719,48 | 839,30 | 1021,66 | 1237,50 | 1670,74 | 2352,54 | 3510,84 |
|
valores sujeitos à alteração conforme informação da operadora |
|||||||||
PLANO FAMILIAR - Dois ou mais beneficiarios com ou sem vinculo familiar - VALORES POR PESSOA CONFORME IDADE
| PLANOS | ORIGINAL | PADRÃO | INTEGRAL | SUPREMO | ABSOLUTO I | ABSOLUTO II | ABSOLUTO III | ||
| FAIXA ETÁRIA | ENF. | APTO. | ENF. | APTO. | APTO. | APTO. | APTO. | APTO. | APTO. |
| 00 A 18 | 77,72 | 91,11 | 101,93 | 118,91 | 144,74 | 175,32 | 236,70 | 333,28 | 497,38 |
| 19 A 23 | 99,49 | 116,62 | 130,47 | 152,20 | 185,27 | 224,40 | 302,97 | 426,60 | 636,64 |
| 24 A 28 | 105,71 | 123,90 | 138,62 | 161,71 | 196,84 | 238,43 | 321,90 | 453,26 | 676,43 |
| 29 A 33 | 108,82 | 127,55 | 142,70 | 166,47 | 202,63 | 245,45 | 331,36 | 466,59 | 696,32 |
| 34 A 38 | 118,93 | 139,39 | 155,95 | 181,92 | 221,45 | 268,22 | 362,14 | 509,92 | 760,98 |
| 39 A 43 | 136,02 | 159,43 | 178,37 | 208,08 | 253,29 | 306,80 | 414,21 | 583,24 | 870,40 |
| 44 A 48 | 190,43 | 223,20 | 249,72 | 291,31 | 354,60 | 429,52 | 579,89 | 816,54 | 1218,56 |
| 49 A 53 | 254,93 | 298,81 | 334,32 | 390,00 | 474,73 | 575,03 | 776,35 | 1093,15 | 1631,37 |
| 54 A 58 | 286,02 | 335,26 | 375,09 | 437,56 | 532,63 | 645,14 | 871,01 | 1226,46 | 1830,32 |
| 59 ANOS | 466,33 | 546,61 | 611,56 | 713,40 | 868,41 | 1051,88 | 1420,13 | 1999,66 | 2984,22 |
|
valores sujeitos à alteração conforme informação da operadora |
|||||||||
Central de atendimento 24 horas: Rapidez e agilidade no atendimento - Isento
Coleta Domiciliar de Exames: Coleta e entrega de resultados na residencia
Safety Air: Transporte aereo-medico nacional
Emergencia Medica Domiciliar: Orientação medica e atendimento domiciliar de emergencia - 8,50 por pessoa
Beneficios não podem ser incluidos no plano Original - nos demais planos incluir todos os usuarios da proposta.
PRINCIPAIS HOSPITAIS CREDENCIADOS
REDUÇÃO DE CARENCIA CONFORME PERIODO EM PLANO ANTERIO
| ITEM DE REDUÇÃO | TEMPO DE PLANO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 6 A 12 meses | 30 dias | 60 dias | 90 dias | 120 dias | 150 dias | 300 dias | 720 dias |
| 2 | 13 OU + | 30 dias | 30 dias | 30 dias | 60 dias | 90 dias | 300 dias | 720 dias |
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA COMPRA DE CARÊNCIA
Contrato ou Carteirinha que conste data de início e padrão de conforto.
Três últimos boletos de pagamentos (pago). Não ultrapassar 90 dias de inadimplencia
Não serão reduzidas as carências para:
Os usuários e/ ou dependentes com idade superior a 60 anos;
Os itens com resposta afirmativa da Declaração de Saúde (preexistente);
Planos Empresarias
Planos de Saúde e Seguros Individual e Familiar
Fone: (0xx11) 31206697
E- MAIL - arsegurosaude@terra.com.br