UNIMED PAULISTANA



Fone: 0xx11 3159-0069 E- MAIL - arsegurosaude@terra.com.br

ULTIMA TABELA  JUNHO DE 2008 - TAXA DE INSCRIÇÃO  R$ 20,00 - VALORES PROMOCIONAIS ATE 31/10/2008

PLANOS ORIGINAL PADRÃO INTEGRAL SUPREMO ABSOLUTO I ABSOLUTO II ABSOLUTO III
FAIXA ETÁRIA ENF. APTO. ENF. APTO. APTO. APTO. APTO. APTO. APTO.
00 A 18 76,45 89,61 100,25 116,95 142,15 172,31 232,65 327,58 488,88
19 A 23 97,85 114,70 128,31 149,70 181,94 220,56 297,79 419,30 625,76
24 A 28 103,96 121,87 136,34 159,06 193,31 234,35 316,41 445,52 664,89
29 A 33 107,02 125,45 140,35 163,73 199,00 241,24 325,71 458,61 684,43
34 A 38 116,96 137,11 153,38 178,94 217,47 263,65 355,96 501,22 748,01
39 A 43 133,78 158,82 175,44 204,68 248,76 301,56 407,14 573,28 855,55
44 A 48 187,29 219,55 245,61 286,55 348,25 422,19 570,01 802,61 1197,80
49 A 53 250,75 293,93 328,81 383,62 466,22 565,21 763,09 1074,49 1603,56
54 A 58 281,32 329,77 368,91 430,41 523,08 634,14 856,17 1205,54 1799,12
59 OU + 458,66 537,66 601,46 701,71 852,83 1033,87 1395,86 1965,47 2933,24

valores sujeitos à alteração conforme informação da operadora

PLANO FAMILIAR FLEX  - REGRAS ABAIXO

"Considera-se grupo familiar FLEX os grupos com no mínimo 02 (duas) pessoas, sendo: Titular (clientes entre 18 e 59 anos) e dependentes (com idade entre 0 e 59 anos, na condição de: cônjuge ou companheiro (a), filhos, irmãos, netos, tios e sobrinhos)".

PLANOS ORIGINAL PADRÃO INTEGRAL SUPREMO ABSOLUTO I ABSOLUTO II ABSOLUTO III
FAIXA ETÁRIA ENF. APTO. ENF. APTO. APTO. APTO. APTO. APTO. APTO.
00 A 18 65,29 76,17 85,21 99,41 120,82 146,48 197,74 278,44 415,54
19 A 23 83,57 97,50 109,06 127,25 154,64 187,47 253,12 356,41 531,90
24 A 28 88,80 103,59 115,89 135,20 164,31 199,20 268,95 378,70 565,16
29 A 33 91,41 106,64 119,30 139,18 169,15 205,06 276,85 389,82 581,76
34 A 38 99,89 116,54 130,38 152,10 184,86 224,10 302,57 426,04 635,81
39 A 43 114,25 133,30 149,12 173,98 211,44 256,32 346,07 487,29 727,22
44 A 48 159,96 186,62 208,77 243,57 296,02 358,86 484,51 682,22 1018,14
49 A 53 214,15 249,84 279,49 326,07 396,30 480,42 648,63 913,33 1363,03
54 A 58 240,26 280,30 313,50 365,84 444,63 539,01 727,74 1024,70 1529,26
59 ANOS 391,71 457,00 511,25 596,46 724,90 878,78 1186,48 1670,66 2493,26

valores sujeitos à alteração conforme informação da operadora

CONTRATAÇÃO  FAMILIAR - PREÇOS PARA CASAL ATE 59 ANOS E FILHOS ATE 24 ANOS

CASAL: Copia de certidão de casamento ou declaração de convivio marital, reconhecida em cartorio

PLANOS ORIGINAL PADRÃO INTEGRAL SUPREMO ABSOLUTO I ABSOLUTO II ABSOLUTO III
FAIXA ETÁRIA ENF. APTO. ENF. APTO. APTO. APTO. APTO. APTO. APTO.
00 A 18 63,32 73,88 82,66 96,43 117,19 142,07 191,81 270,09 403,08
19 A 23 81,07 94,56 105,79 123,43 150,00 181,86 245,53 345,72 515,94
24 A 28 86,13 100,49 112,41 131,15 159,39 193,22 260,88 367,33 548,20
29 A 33 88,66 103,44 115,71 134,99 164,07 198,91 268,54 378,13 564,32
34 A 38 96,90 113,04 126,46 147,54 179,31 217,37 293,49 413,26 616,74
39 A 43 110,83 129,30 144,65 168,75 205,09 248,64 335,68 472,67 705,41
44 A 48 155,16 181,02 202,51 236,25 287,14 348,08 469,97 661,76 987,59
49 A 53 207,72 242,34 271,11 316,30 384,40 466,01 629,17 885,92 1322,15
54 A 58 233,05 271,90 304,18 354,86 431,28 522,84 705,91 993,97 1483,38
59 ANOS 379,98 443,30 495,91 578,56 703,16 852,43 1150,89 1620,53 2418,46

valores sujeitos à alteração conforme informação da operadora

CONTRATAÇÃO  FAMILIAR - CASAL + 1 FILHO

FILHOS, ENTEADOS OU TUTELADOS: Copia do RG ou certidão de nascimento, ate 24 anos

PLANOS ORIGINAL PADRÃO INTEGRAL SUPREMO ABSOLUTO I ABSOLUTO II ABSOLUTO III
FAIXA ETÁRIA ENF. APTO. ENF. APTO. APTO. APTO. APTO. APTO. APTO.
00 A 18 61,42 71,67 80,38 93,54 113,68 137,81 186,07 261,98 390,98
19 A 23 78,63 91,73 102,89 119,72 145,51 176,40 238,16 335,34 500,46
24 A 28 83,55 97,47 109,33 127,21 154,61 187,42 253,05 356,31 531,76
29 A 33 86,00 100,34 112,53 130,94 159,15 192,93 260,49 366,78 547,39
34 A 38 93,99 109,66 122,99 143,11 173,92 210,86 284,69 400,86 598,23
39 A 43 107,50 125,42 140,69 163,69 198,94 241,18 325,62 458,50 684,24
44 A 48 150,52 175,60 196,95 229,17 278,52 337,65 455,88 641,91 957,96
49 A 53 201,49 235,07 263,67 306,80 372,87 452,04 610,30 859,34 1282,48
54 A 58 226,06 263,74 295,83 344,22 418,34 507,15 684,74 964,15 1438,88
59 ANOS 368,57 429,99 482,31 561,20 682,06 626,85 1116,36 1571,92 2345,90

valores sujeitos à alteração conforme informação da operadora

CONTRATAÇÃO  FAMILIAR - CASAL COM 2 FILHOS OU +

PLANOS ORIGINAL PADRÃO INTEGRAL SUPREMO ABSOLUTO I ABSOLUTO II ABSOLUTO III
FAIXA ETÁRIA ENF. APTO. ENF. APTO. APTO. APTO. APTO. APTO. APTO.
00 A 18 59,76 69,71 78,09 90,99 110,58 134,07 181,00 254,86 380,34
19 A 23 76,49 89,23 99,96 116,47 141,55 171,60 231,69 326,22 486,85
24 A 28 81,28 94,82 106,22 123,75 150,40 182,23 246,18 346,62 517,30
29 A 33 83,66 97,60 109,33 127,39 154,82 187,70 253,40 356,80 532,50
34 A 38 91,43 106,67 119,50 139,22 169,20 205,13 276,94 389,95 581,96
39 A 43 104,58 122,01 136,67 159,24 193,53 234,62 316,76 446,02 665,63
44 A 48 146,41 170,82 191,34 222,94 270,94 328,47 443,48 624,45 931,91
49 A 53 196,01 228,68 256,16 298,46 362,73 439,73