SANTA AMALIA SAUDE
Fone: (011) 31206697 E- MAIL - arsegurosaude@terra.com.br
TABELA VIGENTE A PARTIR DE SETEMBRO DE 2009 - TAXA DE INSCRIÇÃO 15,00 -
DESCONTO PROMOCIONAL SOBRE VALORES ABAIXO, NAS CATEGORIAS BASIC STANDARD E PLUS, SPECIAL I STANDARD E PLUS DE:
-- 35% DA 2ª A 6ª, 20% DA 7ª A 14ª E 5% DA 15ª A 21ª PARCELAS, SOMENTE SE EFETUAR PAGAMENTO EM DIA
| FAIXA ETÁRIA | BASIC STANDARD ENF. PREÇO NORMAL | BASIC STANDARD ENF. PREÇO PROMOÇÃO | BASIC PLUS APTO. PREÇO NORMAL | BASIC PLUS APTO. PREÇO PROMOÇÃO | SPECIAL I STANDARD ENF. PREÇO NORMAL | SPECIAL I STANDARD ENF. PREÇO PROMOCÃO | SPECIAL I PLUS APTO. PREÇO NORMAL | SPECIAL I PLUS APTO. PREÇO PROMOÇÃO |
| 00 A 18 | 59,71 | 38,81 | 74,88 | 48,67 | 68,66 | 44,63 | 93,48 | 60,76 |
| 19 A 23 | 73,43 | 47,73 | 92,10 | 59,87 | 84,44 | 54,89 | 114,98 | 74,74 |
| 24 A 28 | 82,69 | 53,75 | 103,70 | 67,41 | 95,10 | 61,82 | 129,47 | 84,16 |
| 29 A 33 | 91,95 | 59,77 | 115,33 | 74,96 | 108,02 | 70,21 | 143,97 | 93,58 |
| 34 A 38 | 103,59 | 67,33 | 129,91 | 84,44 | 121,70 | 79,11 | 162,20 | 105,43 |
| 39 A 43 | 115,23 | 74,90 | 144,52 | 93,94 | 135,40 | 88,01 | 180,43 | 117,28 |
| 44 A 48 | 146,29 | 95,09 | 183,48 | 119,26 | 171,85 | 111,70 | 229,07 | 148,90 |
| 49 A 53 | 177,90 | 115,64 | 223,12 | 145,03 | 208,99 | 135,84 | 278,55 | 181,06 |
| 54 A 58 | 268,07 | 174,25 | 336,19 | 218,52 | 314,92 | 204,70 | 419,74 | 272,83 |
| 59 OU + | 358,26 | 232,87 | 449,28 | 292,03 | 420,80 | 273,52 | 560,88 | 364,57 |
| valores sujeitos à alteração conforme informação da operadora | ||||||||
TABELA VIGENTE A PARTIR DE SETEMBRO DE 2008 SEM DESCONTOS - TAXA DE INSCRIÇÃO 15,00
| FAIXA ETÁRIA | SPECIAL II ENF. PREÇO NORMAL | SPECIAL II ENF. PREÇO PROMOÇÃO | SPECIAL II APTO. PREÇO NORMAL | SPECIAL II APTO. PREÇO PROMOÇÃO | SPECIAL III ENF. PREÇO NORMAL | SPECIAL III ENF. PREÇO PROMOCÃO | SPECIAL III APTO. PREÇO NORMAL | SPECIAL III APTO. PREÇO PROMOÇÃO |
| 00 A 18 | 78,95 | 69,47 | 107,50 | 94,66 | 116,80 | 102,79 | 146,00 | 128,48 |
| 19 A 23 | 97,10 | 85,44 | 132,22 | 116,35 | 143,66 | 126,42 | 179,58 | 158,03 |
| 24 A 28 | 109,36 | 96,24 | 148,89 | 131,02 | 161,76 | 142,25 | 202,20 | 177,94 |
| 29 A 33 | 124,22 | 109,31 | 165,56 | 145,69 | 179,89 | 158,30 | 224,86 | 197,87 |
| 34 A 38 | 139,95 | 123,15 | 186,53 | 164,14 | 202,66 | 178,34 | 253,33 | 222,93 |
| 39 A 43 | 155,71 | 137,02 | 207,49 | 182,59 | 225,44 | 198,38 | 281,79 | 247,98 |
| 44 A 48 | 197,62 | 173,90 | 263,43 | 231,81 | 286,22 | 251,87 | 357,77 | 314,84 |
| 49 A 53 | 240,33 | 211,49 | 320,33 | 281,89 | 348,06 | 306,30 | 435,08 | 382,87 |
| 54 A 58 | 362,15 | 318,69 | 482,70 | 424,77 | 524,45 | 461,52 | 655,57 | 576,90 |
| 59 OU + | 483,92 | 425,84 | 645,01 | 567,60 | 700,81 | 616,71 | 876,02 | 770,89 |
| valores sujeitos à alteração conforme informação da operadora | ||||||||
DESCONTOS ESPECIAIS PARA COMPOSIÇÕES FAMILIARES ( vitalicio )
| COMPOSIÇÃO FAMILIAR | DESCONTO |
| Titular + 1 filho ou casal | 3% |
| Casal + 1 filho | 5% |
| Casal + 2 filhos | 7% |
| Casal + 3 filhos ou mais | 10% |
PESSOAS COM 59 OU MAIS, DEVEM PASSAR POR ENTREVISTA MEDICA
REDE CREDENCIADA
| PLANO BASIC |
|
REDE PROPRIA: Unidade Herminio Lemos, Dom Pedro, Itaquera, Tatuape, Centro de Especialidades, Centro Oftalmologico e Cardiologico , Centro Medico Bosque da Saude, Unidade Diadema, São Bernardo do Campo I, II e III, Unidade Santo Andre I e II, Ribeirão Pires I e II, Maua REDE FIDELIZADA: Atrios Cor, Clinica Medica Vila Alpina, Centro Integrado da Mulher e da Criança, Centro Ortopedico da Penha, Franceschini Assistencia Medica, Master Clin, Policlinica Real HOSPITAIS: H. e M. Central - SCS, Santa Casa de Maua, H. e M. 8 de Maio, H. e M. Masterclin, H. Itaquera, H. de Clinicas Jd. Helena, H. São Lucas e H. Diadema - Diadema, H. e M. São Jose do ABC |
| PLANO SPECIAL I + A REDE ANTERIOR |
|
Zona Sul: H. Imaculada Conceição Santo Amaro, Pronto Socorro Samaro Zona Leste: H. e M. Nsa. Sra. do Pari, H. Independencia, Cema Outras Regiões: H. Saude Guarulhos - Guarulhos, H. Montreal - Osasco |
|
PLANO SPECIAL II+ A REDE ANTERIOR |
|
ABC:
H. Beneficencia Portuguesa de São Caetano, H. Beneficencia Portuguesa
de Santo Andre, H. São Bernardo e Neomater - SBC,
OUTRAS REGIÕES: Pro Mater Santo Antonio - Ferraz, H. Stella Maris - Guarulhos e H. e M. Campos Salles - Suzano |
|
PLANO SPECIAL III + A REDE ANTERIOR |
| Zona Sul: Casa de Saude Santa Rita |
| Rede credenciada sujeito à alteração conforme informação da operadora |
PROMOÇÃO DE REDUÇÃO DE CARÊNCIAS
OBSERVAÇÃO:
A 1ª Mensalidade será paga diretamente ao vendedor, juntamente com a taxa de inscrição
Compra de carencias sem limite de idade
Planos Empresarias
Planos de Saúde e Seguros Individual e Familiar
Fone: (0xx11) 31206697
E- MAIL - arsegurosaude@terra.com.br